产品展示PRODUCTS
产品名称型号 | 工作压力 | 岩心规格 | 备注 | |
TY 岩心夹持器 | O~25MPa | ¢25×25~80mm | TY-2型改进不用锥度套更换胶套方便岩心受环向压力 | |
¢25×25~150mm | ||||
¢25×25~300mm | ||||
¢25×25~600mm | ||||
¢38×25~80mm | ||||
¢38×25~150mm | ||||
¢38×25~300mm | ||||
¢38×25~600mm | ||||
TY-3型 岩心夹持器 | O~25MPa | ¢38×25~300mm ¢38×25~600mm | 岩心同时受环向、轴向压力 | |
TY-4型 高压岩心夹持器 | O~32MPa | ¢25×25~80mm | 设汁结构*, 能承受超高压, 装拆岩心方便迅速 岩心受环向压力, 岩心长度加长, 价格面议 | |
¢25×25~150mm | ||||
¢38×25~80mm | ||||
¢38×25~150mm | ||||
O~50MP | ¢25×25~80mm | |||
¢25×25~150mm | ||||
¢38×25~80mm | ||||
¢38×25~150mm | ||||
O~70MPa | ¢25×25~80mm | |||
¢25×25~150mm | ||||
¢38×25~80mm | ||||
¢38×25~150mm | ||||
O~100MP | ¢25×25~80mm | |||
¢25×25~150mm | ||||
¢38×25~80mm | ||||
¢38×25~150mm | ||||
TY-4型 高压高压 岩心夹持器 | O~50MP | ¢25×25~80mm | 带加温控温系统, 工作温度在室温~ 连续可调 | |
¢25×25~80mm | | |||
O~100MP | ¢25×25~80mm | |||
¢25×25~80mm |
产品名称型号 | 工作压力 | 岩心规格 | 备注 |
TY-5型 三轴岩心夹持器 | O~32 MPa | ¢25×25~80mm | 岩心受轴向、 环向压力, 且轴向压力能单独加,岩心装拆方便、迅速 |
¢38×25~80mm | |||
O~50 MPa | ¢25×25~80mm | ||
¢38×25~80mm | |||
O~70 MPa | ¢25×25~80mm | ||
¢38×25~80mm | |||
DCD-A型 多测压点 岩心夹持器 | O~16 MPa | 双测压孔 ¢25×300mm | 测压点距离: 测压孔从筒体上引出 |
¢38× | |||
三测孔 ¢25× | |||
DCD-B型 多测压点 岩心夹持器 | O~32 MPa | 五测压孔 ¢25× | 测压点距离: 测压孔从堵头上引出更换胶筒方便 |
五测压孔 ¢25× | |||
O~32 MPa | 六测压孔 ¢25× | ||
O~50 MPa | |||
O~70 MPa | |||
DZ-2型 二级电阻率 岩心夹持器 | O~20 MPa | ¢25×25~80mm | 从岩心两端面测电阻率 |
DZ-4型 四级电阻率 岩心夹持器 | O~32 MPa | ¢25×25~80mm | 带加温控温系统, 工作温度在室温~150℃可调 |
O~70 MPa | |||
SDS-1型 声、电、渗 岩心夹持器 | O~32MPa | ¢25×25~80mm | 带加温控温系统,工作温度室温~ |
GW-1型 高温、高压 岩心夹持器 | O~70MPa | ¢25×25~80mm | 工作温度室温~300℃,带加温控温系统,紫铜套密封岩心 |
DYX-1型 全直径 岩心夹持器 | 3MPa | 直径:按用户要求 长度:≤ | 配液压顶紧装置,可测垂直、水平渗透率 |
上一篇: SDS-1型声、电、渗岩心夹持器
下一篇:DYX-1型全直径岩心夹持器
产品中心
Products
相关文章